Інформація для акціонерів та стейкхолдерів
Регулярна інформація
| Календарний план на 2025 рік (у форматі pdf) | завантажити документ... | |
| Календарний план на 2025 рік (архів з підписаними .doc та .xml) | завантажити архів... | |
| Календарний план на 2024 рік (у форматі pdf) | завантажити документ... | |
| Календарний план на 2024 рік (у форматі xml) | завантажити архів... | |
| Річний звіт ТОВ ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ ЗДОРОВ`Я (31437750) за 2021 рік | завантажити архів... | |
| Річний звіт за 2022 рік | завантажити архів... | |
| Проміжний звіт за 1 квартал 2022 | завантажити архів... | |
| Проміжний звіт за 2 квартал 2022 | завантажити архів... | |
| Проміжний звіт за 3 квартал 2022 | завантажити архів... | |
| Проміжний звіт за 4 квартал 2022 | завантажити архів... | |
на початок
Особлива інформація
| Попередня інформація розташована на іншій сторінці сайту | відкрити попередню... | |
| Відомості про прийняття рішення про вчинення значних правочинів | завантажити архів... | |
| Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | завантажити архів... | |
| ... | ||
| Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів | завантажити архів... | |
| ... | ||
| ... |
на початок
Інша інформація
| Повідомлення від 02.08.2024 | завантажити архів... | |
| Звіт Незалежного Аудитора щодо фінансової звітності за 2021 рік | завантажити архів... | |
| Схематичне зображення структури емітента станом на 31.12.2021 | завантажити архів... | |
| Звіт про управління, 2021 рік | завантажити архів... | |
| Фінансова звітність за рік що завершився 31 грудня 2021 року | завантажити архів... | |
| Організаційна структура, 2025 рік | завантажити архів... | |
| Фінансова звітність за рік що завершився 31 грудня 2022 року | завантажити архів... | |
| Звіт Незалежного Аудитора щодо фінансової звітності за 2022 рік | завантажити архів... | |
| Звіт з управління, 2022 рік | завантажити архів... | |
| СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ЕМІТЕНТА станом на 31.12.2022 | завантажити архів... | |
| Повідомлення щодо несвоєчасного розкриття регульованої інформації (рік 2022, 1-4 кв 2022р) | завантажити архів... | |
| ... | ||
на початок
Ваше повідомлення успішно відправлено